株式会社アーテック
アーテックロボ ベーシック
ライントレーサー
アーテックロボ ベーシック
ライントレーサーのパーツカウント
ロボットを作りはじめる前に足りないパーツがないかチェックしよう!
使い方
ご自身の持っているパーツの数を数えます。
「現在数」の欄に数えたパーツの数を選択または入力します。
「過不足」の欄に過不足数が表示されます。
「集計」ボタンで「不足パーツ」欄に足りないパーツが、「過剰パーツ」欄に多いパーツが表示されます。
数が「0」のパーツは使用しません。

Image: ArTec
番号 | パーツ名 | 数 | 現在数 | 過不足 |
---|---|---|---|---|
1 | Studuino(台座付) | 1 | 1 | 0 |
2 | USBケーブルminiB(80cm) | 1 | 1 | 0 |
3 | 電池ボックス(単3電池3本) | 1 | 1 | 0 |
4 | サーボモーター | 0 | 0 | 0 |
5 | DCモーター | 2 | 2 | 0 |
6 | 音センサー | 0 | 0 | 0 |
7 | 光センサー | 0 | 0 | 0 |
8 | 赤外線フォトリフレクタ | 1 | 1 | 0 |
9 | タッチセンサー | 0 | 0 | 0 |
10 | 加速度センサー | 0 | 0 | 0 |
11 | 電子ブザー | 0 | 0 | 0 |
12 | LED赤 | 0 | 0 | 0 |
13 | LED緑 | 0 | 0 | 0 |
14 | LED青 | 0 | 0 | 0 |
15 | LED白 | 0 | 0 | 0 |
16 | センサー接続コード(3芯15cm) | 1 | 1 | 0 |
17 | センサー接続コード(3芯30cm) | 0 | 0 | 0 |
18 | センサー接続コード(4芯50cm) | 0 | 0 | 0 |
19 | 基本四角・白 | 2 | 2 | 0 |
20 | 基本四角・クリア | 0 | 0 | 0 |
21 | 三角A・グレー | 3 | 3 | 0 |
22 | 三角A・クリア | 0 | 0 | 0 |
23 | ハーフA・薄グレー | 2 | 2 | 0 |
24 | ハーフB・青 | 6 | 6 | 0 |
25 | ハーフC・薄水 | 13 | 13 | 0 |
26 | ハーフD・水 | 1 | 1 | 0 |
27 | 回転軸・黒 | 0 | 0 | 0 |
28 | 丸(目玉) | 2 | 2 | 0 |
29 | タイヤ | 2 | 2 | 0 |
30 | タイヤ用ゴム | 2 | 2 | 0 |
31 | クロスジョイント | 2 | 2 | 0 |
過不足パーツ
株式会社アーテック 公式サイト
詳しい情報は、株式会社アーテック公式サイトをご覧ください。